Handicap-udregner

1

Indtast dit handicap:

2

Vælg tee:

Antal tildelte slag:

HUL GUL RØD PAR HCP SLAG
1 348 292 4 11
2 153 126 3 15
3 338 272 4 7
4 137 123 3 17
5 483 392 5 5
6 302 282 4 13
7 489 431 5 3
8 379 314 4 1
9 372 294 4 9
UD 3001 2526 36  
 
10 304 254 4 14
11 441 379 5 10
12 316 270 4 8
13 171 152 3 16
14 362 309 4 6
15 352 294 4 4
16 446 392 5 12
17 149 124 3 18
18 387 320 4 2
Ind 2928 2494 36  
UD 3001 2526 36  
Total 5929 5020 72  
CR/Slope H 71,3/129 H 66,2/117  
D 77,6/135 D 71,9/125    
     








Tønder Golf klub ● Tidsholmvej 6 ● 6270 Tønder ● Klubsekretariatet: 7473 4313 ● email: email(a)toendergolfklub.dk